
Qzone
微博
微信
今日挂牌
今日共有8家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11601家,协议转让企业10168家,做市转让企业1433家;申报及待挂牌的企业共528家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
| 泓迅生物 871854 |
中国国际金融股份有限公司 | 制药、生物科技和生命科学 |
| 维拓设计 872086 |
中信建投证券股份有限公司 | 商业和专业服务 |
| 金硅科技 872163 |
东北证券股份有限公司 | 软件与服务 |
| 纵横智慧 872203 |
开源证券股份有限公司 | 软件与服务 |
| 米宅科技 872208 |
中原证券股份有限公司 | 软件与服务 |
| 西藏旅行 872215 |
首创证券有限责任公司 | 消费者服务 |
| 双马股份 872227 |
山西证券股份有限公司 | 原材料 |
| 慧峰科技 872232 |
兴业证券股份有限公司 | 软件与服务 |
创新层:
加入做市
金润科技、联赢激光有新做市商加入
退出做市
海通发展有做市商退出(做市转协议)
暂停转让
风华环保、北旺农牧
恢复转让
创世生态
基础层:
加入做市
报春电商、汉嘉股份有新做市商加入
暂停转让
卓锦环保、安宁创新、精工智能、迈威科技、华巨药房、睿奕股份、弘森药业、精典汽车
恢复转让
爱威科技
终止挂牌
汉纳森
市场要闻
上市公司并购新三板公司掀高潮 三季度披露交易金额超百亿
近期,新三板挂牌公司被A股上市公司并购的公告可谓不绝于耳。《每日经济新闻》记者根据Choice数据统计发现,截至9月末,2017年三季度首次披露的上市公司并购新三板公司案例宗数、交易金额均再掀高潮,分别达到45宗、164亿元。与此同时,2017年上市公司并购新三板公司披露可查的交易规模已经高达380亿元,已经超过2016年全年交易规模,是2016年全年的1.25倍,为历年最高。
对此,中国民族证券投资银行总部董事广泽峰认为,新三板公司数量众多,很多好的企业都已经在新三板市场上挂牌了,上市公司寻求并购重组标的无需再像以前,找券商投行、投资顾问、中介机构等寻求标的。新三板公司治理相对规范、财务数据和信息披露透明,从新三板市场来寻找并购标的,要比以前省事儿得多,可能上市公司直接从新三板市场多寻找一下,自己就跟挂牌公司联系上了。
年内15家新三板公司IPO过会创纪录
新三板公司IPO热情持续高涨。今年以来,已有15家新三板公司IPO过会,超过往年总和。节前又有3家新三板公司宣布同日启动IPO。
公司新闻
跨境电商零售进口监管政策延期 多家新三板公司获益
日前,国务院常务会议研究决定,将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底。也就是说,在2018年12月31日之前,目前执行的跨境电商零售进口的相关政策将继续有效。 中国电子商务研究中心主任曹磊透露,这次跨境进口电商过渡期政策延期一年还只是总理发的“小红包”,后续预期还会有“大红包”派发出来,进一步释放政策“红利”。
公司定增
近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,72家公司共计募集资金47.06亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 恒丰科技 | 9-29 | 3560.0000 | 1.78 |
| 量邦科技 | 9-29 | 6000.0000 | 40.00-60.00 |
| 中科汇联 | 9-29 | 1000.0000 | 40.00 |
| 捷和光电 | 9-29 | 1575.0000 | 3.50 |
| 华源节水 | 9-29 | 6075.0000 | 9.00 |
| 波汇科技 | 9-29 | 14400.3737 | 5.82 |
| 美心翼申 | 9-29 | 707.2996 | 3.30 |
| 华源新材 | 9-29 | 500.0000 | 1.75 |
| 沃特节能 | 9-29 | 2800.0000 | 8.00 |
| 润知文化 | 9-29 | 1999.9998 | 4.50 |
| 飞利达 | 9-29 | 1500.0000 | 3.00 |
| 黄河文化 | 9-29 | 6000.0000 | 1.20 |
| 钜士安防 | 9-29 | 1080.0000 | 1.20 |
| 西恩科技 | 9-29 | 14400.0000 | 17.00 |
| 倚天科技 | 9-29 | 1499.9994 | 9.00 |
| 康普化学 | 9-29 | 3600.0000 | 9.00 |
| 中天引控 | 9-29 | 150000.0000 | 10.00 |
| 成德科技 | 9-29 | 2190.0000 | 3.00 |
| 食安科技 | 9-29 | 2048.0000 | 3.20 |
| 中盈高科 | 9-29 | 1464.0000 | 1.20 |
| 鼎邦科技 | 9-29 | 191.4000 | 1.45 |
| 如皋银行 | 9-29 | 144900.0000 | 4.14 |
| 奥莎动力 | 9-29 | 6700.0000 | 2.00 |
| 贝参药业 | 9-29 | 1770.2000 | 3.34 |
| 爱科赛 | 9-29 | 4077.8056 | 1.00 |
| 舜富精工 | 9-29 | 6230.0000 | 8.90 |
| 格朗富 | 9-29 | 998.4000 | 1.92 |
| 金盾软件 | 9-29 | 7520.0000 | 14.00-16.00 |
| 鑫磊新材 | 9-29 | 12000.0000 | 6.00 |
| 凌之迅 | 9-29 | 7326.0000 | 35.00-37.00 |
| 科威环保 | 9-29 | 6024.3000 | 4.30 |
| 宏源农牧 | 9-29 | 2380.0009 | 5.40 |
| 鼎美智装 | 9-29 | 8400.0000 | 12.00 |
| 同发股份 | 9-29 | 1582.0000 | 2.00 |
| 华诚生物 | 9-29 | 5000.0000 | 7.50-8.00 |
| 中仿智能 | 9-29 | 2516.8500 | 23.50 |
| 尚阳股份 | 9-29 | 9600.0000 | 6.00 |
| 美天生物 | 9-29 | 3500.0000 | 10.00 |
| 光大科技 | 9-29 | 2040.0000 | 8.00 |
| 利德宝 | 9-29 | 1000.0001 | 6.8380 |
| 泰维能源 | 9-29 | 2088.0000 | 8.70 |
| 第一体育 | 9-29 | 9999.9996 | 6.00 |
| 奥菲传媒 | 9-29 | 3120.0000 | 42.00-48.00 |
| 深远石油 | 9-29 | 502.7400 | 1.33 |
| 润知文化 | 9-29 | 999.9999 | 4.50 |
| 科脉技术 | 9-29 | 8000.0000 | 10.00 |
| 网映文化 | 9-29 | 3492.5800 | 13.13 |
| 九易庄宸 | 9-29 | 380.6400 | 1.22 |
| 利洋水产 | 9-29 | 1035.0000 | 5.00 |
| 新洁能 | 9-29 | 851.2000 | 12.16 |
| 经邦东学 | 9-29 | 4893.6200 | 1.00 |
| 胡杨网络 | 9-29 | 2000.0004 | 6.00 |
| 阿尼股份 | 9-29 | 2250.0000 | 3.15 |
| 壹豪科技 | 9-29 | 2000.2500 | 5.25 |
| 耀华医疗 | 9-29 | 1365.0000 | 2.60 |
| 环威股份 | 9-29 | 1099.9999 | 1.65 |
| 冠为科技 | 9-29 | 7000.0000 | 4.00 |
| 中鼎联合 | 9-29 | 15240.0540 | 2.75 |
| 大成科创 | 9-29 | 13300.0000 | 2.66 |
| 时空视点 | 9-29 | 1750.0000 | 5.00 |
| 棓雅生物 | 9-29 | 2000.0000 | 1.00-2.00 |
| 建为历保 | 9-29 | 8824.9700 | 7.00 |
| 通易航天 | 9-29 | 2000.0000 | 4.00 |
| 华新检测 | 9-29 | 1610.0000 | 6.00-7.00 |
| 泰华智慧 | 9-29 | 16800.0000 | 10.00-14.00 |
| 环国运 | 9-29 | 900.0000 | 3.00 |
| 华源节水 | 9-29 | 3634.8000 | 7.80 |
| 恒丰科技 | 9-29 | 4000.0000 | 1.78 |
| 安运科技 | 9-29 | 203.0000 | 2.00 |
| 安尔发 | 9-29 | 5040.0000 | 2.80 |
| 凌志股份 | 9-29 | 12675.0000 | 7.50 |
| 艾迪普 | 9-29 | 4400.0000 | 11.00 |
| 新成新材 | 9-29 | 9600.0000 | 3.80-4.80 |
| 康普化学 | 9-29 | 1935.0000 | 9.00 |
| 乔扬数控 | 9-29 | 10000.0000 | 10.88-11.88 |
| 利昂设计 | 9-29 | 1544.3300 | 3.97 |
| 祥云股份 | 9-29 | 20000.0010 | 14.00 |
| 山谷网安 | 9-29 | 3020.0000 | 15.10 |
| 广尔纳 | 9-29 | 1253.0000 | 7.00 |
| 美格科技 | 9-29 | 60.0000 | 1.20 |
| 腾信软创 | 9-29 | 1006.0000 | 8.00 |
| 至诚复材 | 9-29 | 13680.0000 | 3.42 |
| 天职咨询 | 9-29 | 1376.0000 | 14.79 |
| 至诚复材 | 9-29 | 2800.0000 | 2.80 |
| 盈博莱 | 9-29 | 804.0000 | 6.00 |
| 智坤科技 | 9-29 | 1194.0000 | 2.59 |
| 安凯特 | 9-29 | 1599.0000 | 8.20 |
| 盛祥电子 | 9-29 | 3416.0000 | 2.80 |
TOM2022-05-27 19:0305-27 19:03
TOM2022-05-27 18:1705-27 18:17
TOM2022-05-27 18:1705-27 18:17
TOM2022-05-27 18:0105-27 18:01
TOM2022-05-27 17:5905-27 17:59