
Qzone
微博
微信
中国网财经5月16日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,华乘科技募资额为480万元,埃维股份募资额为1449万元,中奥汇成募资额为3200万元,天士营销募资额为799万元,仁歌股份募资额为320万元,中科水生募资额为1.20亿元,科隆智谷募资额为1200万元,7家公司共计募集资金1.94亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 博通影音 | 5-15 | 5000.0000 | 40.00 |
| 昊方机电 | 5-15 | 30000.0000 | 10.00 |
| 美特桥架 | 5-15 | 4900.0000 | 3.20-3.50 |
| 睿路传播 | 5-15 | 1003.0000 | 8.50 |
| 凯嘉科技 | 5-15 | 3000.0000 | 2.50 |
| 联诚发 | 5-15 | 8840.0000 | 6.80 |
| 大雷股份 | 5-15 | 1200.0000 | 3.00 |
| 创源通信 | 5-15 | 496.0000 | 1.55 |
| 连城数控 | 5-15 | 1600.0000 | 8.00 |
| 中冀联合 | 5-15 | 1080.0000 | 6.00 |
| 商科数控 | 5-15 | 2500.0000 | 5.00 |
| 海格尔 | 5-15 | 1250.0000 | 5.00 |
| 中航科电 | 5-15 | 3750.0000 | 6.00 |
| 金江电气 | 5-15 | 1008.0000 | 2.10 |
| 凯大催化 | 5-15 | 9200.0000 | 3.68 |
| 华乘科技 | 5-15 | 480.0000 | 4.00 |
| 埃维股份 | 5-15 | 1449.0000 | 30.00 |
| 中奥汇成 | 5-15 | 3200.0000 | 16.00 |
| 天士营销 | 5-15 | 799.9995 | 7.50 |
| 仁歌股份 | 5-15 | 320.0000 | 1.60 |
| 中科水生 | 5-15 | 12000.0000 | 6.00-8.00 |
| 科隆智谷 | 5-15 | 1200.0000 | 4.80 |
电影界2022-05-25 20:1905-25 20:19
电影界2022-05-25 20:1505-25 20:15
电影界2022-05-25 20:1505-25 20:15
电影界2022-05-25 19:5705-25 19:57