首页 > 财经 > 正文
Qzone
微博
微信

乐享互动、东创科技、维纳股份等10家公司增发5.41亿元获批

财经 中国网财经    2018-04-19 13:12

  中国网财经4月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,乐享互动募资额为6500万元,东创科技募资额为5000万元,维纳股份募资额为1.00亿元,俊芮股份募资额为2400万元,易捷通募资额为1500万元,泰维能源募资额为2492万元,中百信募资额为1440万元,智铸科技募资额为4499万元,山水环境募资额为1.80亿元,尊马管件募资额为2251万元,10家公司共计募集资金5.41亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
美特桥架 4-18 4900.0000 3.20-3.50
大唐融合 4-18 11340.0000 5.40
永锦电气 4-18 3756.0000 1.50
中盈高科 4-18 1464.0000 1.20
菱湖股份 4-18 240.0000 4.00
艾迪普 4-18 4400.0000 11.00
恒拓开源 4-18 3774.0000 6.00
宏鼎股份 4-18 5600.0000 14.00
绿京华 4-18 1200.0000 1.20
良品观 4-18 5000.0000 5.00
派森诺 4-18 5000.0000 10.00
唐豆豆 4-18 1350.0000 4.50
瑞盛环境 4-18 3645.0000 3.00
精茂健康 4-18 1002.0000 6.00
深港环保 4-18 10080.0000 7.20
华翼蓝天 4-18 1500.0000 6.00
华光源海 4-18 3514.5000 3.30
都都股份 4-18 200.0000 2.00
乐威医药 4-18 10000.0023 4.4231
康润洁 4-18 378.0000 3.50
贝特莱 4-18 1499.9995 14.37
小乙物联 4-18 2000.0000 16.00
旭辉股份 4-18 1007.2620 6.90
新港联行 4-18 1003.6800 4.08
龙泰家居 4-18 93.2400 2.22
南亿科技 4-18 1500.0000 4.72
长江期货 4-18 3360.0000 2.52-3.36
聚元食品 4-18 2167.2000 3.20
摩天之星 4-18 1125.0000 18.75
国电康能 4-18 4115.2500 7.50
思源股份 4-18 1050.0000 8.40
乐享互动 4-18 6500.0055 40.1251
东创科技 4-18 5000.0000 4.50
维纳股份 4-18 10000.0000 72.00
俊芮股份 4-18 2400.0000 12.00
易捷通 4-18 1500.0000 3.00
泰维能源 4-18 2492.0000 8.90
中百信 4-18 1440.0000 4.80
智铸科技 4-18 4499.9989 14.60
山水环境 4-18 18000.0000 6.00
尊马管件 4-18 2251.0800 4.68

 

责任编辑: 3858NCY

责任编辑: 3858NCY
人家也是有底线的啦~
广告
Copyright © 2018 TOM.COM Corporation, All Rights Reserved 雷霆万钧版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:jubao@tomonline-inc.com