
Qzone
微博
微信
中国网财经1月17日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,七星科技募资额为2.75亿元,亚华电子募资额为1150万元,同济医药募资额为1.65亿元,芯联达募资额为4500万元,晶珠藏药募资额为5000万元,乐汇电商募资额为6000万元,宜搜科技募资额为1.00亿元,云上汽车募资额为2300万元,盛达科技募资额为1200万元,众禄基金募资额为5818万元,五星铜业募资额为1200万元,佳缘科技募资额为1197万元,丰泽股份募资额为1067万元,富诺健康募资额为3200万元,贝特科技募资额为2998万元,光博士募资额为1200万元,安捷股份募资额为1040万元,诺德新材募资额为6004万元,博宇科技募资额为1.50亿元,19家公司共计募集资金11.29亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 科贝科技 | 1-16 | 600.5315 | 2.95 |
| 绿蔓生物 | 1-16 | 295.5200 | 4.00 |
| 新青年 | 1-16 | 1008.0000 | 2.80 |
| 奥菲传媒 | 1-16 | 2272.5000 | 45.00 |
| 七星科技 | 1-16 | 27500.0000 | 4.50-5.50 |
| 瑞明科技 | 1-16 | 1800.0000 | 2.8146717 |
| 和烁丰 | 1-16 | 7040.0000 | 3.52 |
| 亚洲生态 | 1-16 | 5040.0412 | 14.60 |
| 美格科技 | 1-16 | 60.0000 | 1.20 |
| 大千阳光 | 1-16 | 355.0000 | 4.00 |
| 博宁福田 | 1-16 | 1646.7330 | 4.17 |
| 联著实业 | 1-16 | 1000.0008 | 24.00 |
| 中研非晶 | 1-16 | 4000.0000 | 4.00 |
| 亚华电子 | 1-16 | 1150.0000 | 2.30 |
| 同济医药 | 1-16 | 16500.0000 | 5.00-5.50 |
| 芯联达 | 1-16 | 4500.0000 | 37.50 |
| 晶珠藏药 | 1-16 | 5000.0000 | 10.00 |
| 乐汇电商 | 1-16 | 6000.0000 | 6.00 |
| 宜搜科技 | 1-16 | 10000.0000 | 69.00-80.00 |
| 云上汽车 | 1-16 | 2300.0000 | 4.60 |
| 盛达科技 | 1-16 | 1200.0000 | 3.00 |
| 众禄基金 | 1-16 | 5818.7970 | 28.30 |
| 五星铜业 | 1-16 | 1200.1500 | 1.75 |
| 佳缘科技 | 1-16 | 1197.0000 | 6.00 |
| 丰泽股份 | 1-16 | 1067.5000 | 3.05 |
| 富诺健康 | 1-16 | 3200.0000 | 13.09 |
| 贝特科技 | 1-16 | 2998.5280 | 16.96 |
| 光博士 | 1-16 | 1200.0000 | 3.00 |
| 安捷股份 | 1-16 | 1040.0000 | 8.00 |
| 诺德新材 | 1-16 | 6004.4000 | 6.80 |
| 博宇科技 | 1-16 | 15000.0000 | 10.00 |
电影界2022-05-25 20:1905-25 20:19
电影界2022-05-25 20:1505-25 20:15
电影界2022-05-25 20:1505-25 20:15
电影界2022-05-25 19:5705-25 19:57