【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月皓瀚销量为3102辆,在东风乘用车销量中占比28.41%,在SUV销量中排名第80位。
皓瀚销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,皓瀚销量环比下降4.2%;最近12个月中,皓瀚销量在2023年12月达到最高,销量为4215辆。
皓瀚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 3102 | 28.41% | 0.35% | 80 |
2024-05 | 3238 | 48.35% | 0.37% | 73 |
2024-04 | 3061 | 42.34% | 0.35% | 71 |
2023-12 | 4215 | 33.01% | 0.48% | 76 |
2023-11 | 4012 | 30.18% | 0.46% | 70 |
皓瀚在SUV的排名较上月下降7个名次。
东风乘用车2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3816 | SUV | 68 | 34.95% |
皓瀚 | 3102 | SUV | 80 | 28.41% |
奕炫 | 1777 | 紧凑型车 | 36 | 16.28% |
东风风神E70 | 1572 | 紧凑型车 | 39 | 14.40% |
皓极 | 650 | SUV | 174 | 5.95% |
皓瀚与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓瀚 | 3102 | SUV | 80 | 东风乘用车 | 28.41% |
哈弗H6 | 5686 | SUV | 45 | 长城汽车 | 28.67% |
丰田C-HR | 339 | SUV | 216 | 广汽丰田 | 0.49% |
皓影 | 8841 | SUV | 25 | 广汽本田 | 25.61% |
皓极 | 650 | SUV | 174 | 东风乘用车 | 5.95% |
探索06 | 2485 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
皓瀚 8.99-13.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: