【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月探索06销量为2485辆,在奇瑞汽车销量中占比5.74%,在SUV销量中排名第89位。
探索06销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,探索06销量环比下降18.98%;最近12个月中,探索06销量在2024年1月达到最高,销量为4090辆。
探索06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 2485 | 5.74% | 0.28% | 89 |
2024-05 | 3067 | 7.86% | 0.35% | 78 |
2024-04 | 2199 | 6.54% | 0.25% | 90 |
2024-03 | 2233 | 7.28% | 0.25% | 89 |
2024-02 | 2138 | 7.51% | 0.24% | 70 |
2024-01 | 4090 | 6.58% | 0.47% | 77 |
2023-12 | 3715 | 7.21% | 0.42% | 85 |
2023-11 | 2414 | 5.56% | 0.28% | 103 |
2023-10 | 2900 | 6.67% | 0.33% | 89 |
2023-09 | 1802 | 4.27% | 0.21% | 115 |
2023-08 | 306 | 0.85% | 0.03% | 222 |
探索06在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-6月,探索06的累计销量达到16212辆, 在SUV销量排名为第79位。
奇瑞汽车2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12521 | SUV | 17 | 28.93% |
艾瑞泽8 | 9203 | 紧凑型车 | 9 | 21.27% |
风云T9 | 4990 | SUV | 53 | 11.53% |
瑞虎9 | 4277 | SUV | 59 | 9.88% |
瑞虎7 | 3558 | SUV | 73 | 8.22% |
探索06 | 2485 | SUV | 89 | 5.74% |
风云A8 | 2356 | 紧凑型车 | 30 | 5.44% |
艾瑞泽5 | 2135 | 紧凑型车 | 34 | 4.93% |
瑞虎5x | 973 | SUV | 148 | 2.25% |
瑞虎3X | 603 | SUV | 182 | 1.39% |
欧萌达 | 175 | SUV | 245 | 0.40% |
探索06与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探索06 | 2485 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
瑞虎7 | 3558 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 8.22% |
星途追风 | 24 | SUV | 290 | 星途 | 0.28% |
长安欧尚Z6 | 2574 | SUV | 88 | 长安汽车 | 27.37% |
捷途旅行者 | 10002 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 37.27% |
瑞虎9 | 4277 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 | 9.88% |
探索06 11.69-16.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: