【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月长安启源A07销量为5946辆,在长安启源销量中占比39.16%,在中大型车销量中排名第7位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)
2024年6月,长安启源A07销量环比增长2.98%;最近12个月中,长安启源A07销量在2024年6月达到最高,销量为5946辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 5946 | 39.16% | 4.8% | 7 |
2024-05 | 5774 | 43.77% | 4.66% | 7 |
2024-04 | 5317 | 45.36% | 4.29% | 6 |
2024-03 | 3479 | 25.12% | 2.81% | 6 |
2024-02 | 1723 | 26.68% | 1.39% | 8 |
2024-01 | 3830 | 56.73% | 3.09% | 6 |
2023-12 | 3802 | 55.50% | 3.07% | 7 |
2023-11 | 3016 | 65.98% | 2.43% | 7 |
2023-10 | 2688 | 63.50% | 2.17% | 8 |
2023-09 | 30 | 100.00% | 0.02% | 24 |
2024年1-6月,长安启源A07的累计销量达到26069辆, 在中大型车销量排名为第7位。
长安启源2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5946 | 中大型车 | 7 | 39.16% |
长安启源A05 | 5041 | 紧凑型车 | 20 | 33.20% |
长安启源Q05 | 4196 | SUV | 60 | 27.64% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5946 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 39.16% |
汉 | 18698 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 7.07% |
深蓝SL03 | 6221 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 | 45.98% |
零跑C01 | 1720 | 中大型车 | 15 | 零跑汽车 | 8.55% |
深蓝S7 | 7310 | SUV | 33 | 深蓝汽车 | 54.02% |
星纪元 ES | 109 | 中大型车 | 28 | 星途 | 1.26% |
长安启源A07 13.59-17.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: