【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月大众ID.3销量为13201辆,在上汽大众销量中占比9.61%,在紧凑型车销量中排名第9位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,大众ID.3销量同比增长272.49%,环比增长9.64%;最近12个月中,大众ID.3销量在2023年12月达到最高,销量为13201辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 13201 | 9.61% | 2.7% | 9 |
2023-11 | 12040 | 10.90% | 2.46% | 10 |
2023-10 | 11812 | 11.04% | 2.42% | 10 |
2023-09 | 9650 | 8.77% | 1.97% | 17 |
2023-08 | 7985 | 7.50% | 1.63% | 18 |
2023-07 | 7378 | 7.69% | 1.51% | 20 |
2023-06 | 1819 | 1.93% | 0.37% | 41 |
2023-05 | 2556 | 2.83% | 0.52% | 37 |
2023-04 | 3523 | 3.66% | 0.72% | 28 |
2023-03 | 3091 | 3.82% | 0.63% | 32 |
2023-02 | 1062 | 1.49% | 0.22% | 54 |
2023-01 | 1614 | 2.07% | 0.33% | 43 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2023年12月份的市场份额同比增长了2.00%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-12月,大众ID.3的累计销量达到75731辆, 同比增长184.71%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
上汽大众2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 28.21% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 17.88% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 14.99% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 9.93% |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 9.61% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 6.30% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 4.22% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 2.12% |
途铠 | 2861 | SUV | 105 | 2.08% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 1.73% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1001 | 中型车 | 36 | 0.73% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 0.42% |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 0.33% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 0.02% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 81 | -- |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 上汽大众 | 9.61% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 22.13% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.54% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 上汽大众 | 1.42% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 上汽大众 | 0.42% |
大众ID.3 16.29-19.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
C114中国通信网2024-01-17 10:3201-17 10:32
C114中国通信网2024-01-17 10:3201-17 10:32
TOM2024-01-17 10:1001-17 10:10
TOM2024-01-17 10:1001-17 10:10