【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月本田XR-V销量为6887辆,在东风本田销量中占比11.60%,在SUV销量中排名第44位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,本田XR-V销量同比增长59.83%,环比下降1.5%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年8月达到最高,销量为6992辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 6887 | 11.60% | 0.7% | 44 |
2023-08 | 6992 | 11.66% | 0.72% | 40 |
2023-07 | 6209 | 12.75% | 0.64% | 41 |
2023-06 | 3589 | 7.58% | 0.37% | 71 |
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.51% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.22% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.22% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.27% | 67 |
2023-01 | 1621 | 6.84% | 0.17% | 87 |
2022-12 | 2623 | 4.31% | 0.27% | 100 |
2022-11 | 410 | 1.13% | 0.04% | 199 |
2022-10 | 2788 | 5.65% | 0.29% | 94 |
在SUV市场,本田XR-V在2023年9月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-9月,本田XR-V的累计销量达到37276辆, 同比下降60.45%, 在SUV销量排名为第53位。
东风本田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 东风本田 | 11.60% |
荣威RX5 | 2062 | SUV | 107 | 上汽集团 | 18.13% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 广汽本田 | 3.51% |
奔腾T77 | 110 | SUV | 256 | 一汽奔腾 | 1.65% |
本田XR-V 11.99-15.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: