【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月马自达CX-30销量为375辆,在长安马自达销量中占比5.43%,在SUV销量中排名第195位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,马自达CX-30销量同比下降71.95%,环比增长34.89%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2022年6月达到最高,销量为1033辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 375 | 5.43% | 0.05% | 195 |
2023-04 | 278 | 7.16% | 0.04% | 216 |
2023-03 | 439 | 7.30% | 0.06% | 194 |
2023-02 | 376 | 9.73% | 0.05% | 193 |
2023-01 | 399 | 9.92% | 0.05% | 175 |
2022-12 | 648 | 10.98% | 0.09% | 193 |
2022-11 | 696 | 12.60% | 0.09% | 175 |
2022-10 | 897 | 12.11% | 0.12% | 167 |
2022-09 | 825 | 12.82% | 0.11% | 176 |
2022-08 | 40 | 2.40% | 0.01% | 258 |
2022-07 | 829 | 11.66% | 0.11% | 170 |
2022-06 | 1033 | 10.66% | 0.14% | 160 |
在SUV市场,马自达CX-30在2023年5月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2023年1-5月,马自达CX-30的累计销量达到1867辆, 同比下降81.69%, 在SUV销量排名为第209位。
长安马自达2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2361 | 紧凑型车 | 39 | 34.21% |
马自达CX-4 | 1526 | SUV | 108 | 22.11% |
马自达CX-5 | 1070 | SUV | 127 | 15.50% |
阿特兹 | 897 | 中型车 | 33 | 13.00% |
马自达CX-50行也 | 503 | SUV | 179 | 7.29% |
马自达CX-30 | 375 | SUV | 195 | 5.43% |
马自达CX-8 | 165 | SUV | 232 | 2.39% |
马自达CX-30 EV | 5 | SUV | 283 | 0.07% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 375 | SUV | 195 | 长安马自达 | 5.43% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
逍客 | 8126 | SUV | 25 | 东风日产 | 14.38% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 北京现代 | 19.74% |
马自达CX-5 | 1070 | SUV | 127 | 长安马自达 | 15.50% |
马自达3 昂克赛拉 | 2361 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 | 34.21% |
马自达CX-30 12.99-19.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
TOM2023-06-14 16:1306-14 16:13
TOM2023-06-14 16:0406-14 16:04
TOM2023-06-14 16:0206-14 16:02
TOM2023-06-14 15:5606-14 15:56
TOM2023-06-14 15:5206-14 15:52