首页 > 财经 > 正文
Qzone
微博
微信

广安生物、百丰医药、康乐卫士等11家公司增发5.88亿获批

财经 中国网财经    2018-05-08 12:22

  中国网财经5月8日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,广安生物募资额为2.00亿元,百丰医药募资额为600万元,康乐卫士募资额为1.50亿元,身临其境募资额为6000万元,泰维能源募资额为2492万元,鼎泰药研募资额为3936万元,摩登百货募资额为215万元,华翼蓝天募资额为6300万元,博莱股份募资额为1271万元,兴为通募资额为2495万元,圣石激光募资额为500万元,11家公司共计募集资金5.88亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
广安生物 5-7 20000.0000 5.00
长江绿海 5-7 5100.0000 6.80
中标集团 5-7 40568.0000 6.30
天一生物 5-7 8517.1500 8.00-8.10
中科数联 5-7 500.0000 5.00
光博士 5-7 1200.0000 3.00
华特装饰 5-7 2163.0290 4.0016
弘基时尚 5-7 1000.0000 5.00
九生堂 5-7 1008.0000 6.00
华泰信息 5-7 600.0000 2.00
东方阿胶 5-7 1500.0000 1.00
诚德股份 5-7 4828.0000 2.00
双喜电器 5-7 1085.2800 4.08
新农人 5-7 1002.0000 2.00
绿创声学 5-7 1500.0000 10.00
鸿润食品 5-7 1080.8000 2.80
中元成 5-7 1000.0000 5.00
百丰医药 5-7 600.0000 2.50
康乐卫士 5-7 15000.0000 8.00
身临其境 5-7 6000.0531 15.81
泰维能源 5-7 2492.0000 8.90
鼎泰药研 5-7 3936.0000 3.20
摩登百货 5-7 215.4000 1.00
华翼蓝天 5-7 6300.0000 5.60-7.00
博莱股份 5-7 1271.0000 7.50
兴为通 5-7 2495.5000 11.50
圣石激光 5-7 500.0000 10.00

 

责任编辑: 3858NCY

责任编辑: 3858NCY
人家也是有底线的啦~
广告
Copyright © 2018 TOM.COM Corporation, All Rights Reserved 雷霆万钧版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:jubao@tomonline-inc.com