首页 > 财经 > 正文
Qzone
微博
微信

金源新材、高盛生物、永捷股份等16家公司增发10.49亿元获批

财经 中国网财经    2018-04-02 13:12

  近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,金源新材募资额为2.50亿元,高盛生物募资额为1200万元,永捷股份募资额为500万元,鼎讯股份募资额为6641万元,金色田园募资额为481万元,天行股份募资额为2880万元,乐享互动募资额为6500万元,东创科技募资额为5000万元,安怀信募资额为2000万元,奥神新材募资额为2.08亿元,东文传媒募资额为3000万元,天辰海洋募资额为1009万元,株百股份募资额为1.30亿元,舜禹水务募资额为4012万元,芳源环保募资额为2860万元,维纳股份募资额为1.00亿元,16家公司共计募集资金10.49亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
中源股份 3-30 6000.0000 7.50
健隆生物 3-30 41559.9865 8.60
玖零股份 3-30 2639.7000 1.26
科创蓝 3-30 18000.0000 30.00
盛鸿智能 3-30 266.0000 2.00
糖友股份 3-30 720.0000 1.20
海誉科技 3-30 2749.9975 5.00
分享时代 3-30 11999.9996 36.75
和美信息 3-30 7049.9968 15.50
远洋科技 3-30 8999.9998 6.88
易通鼎盛 3-30 6000.0000 1.00
美心翼申 3-30 3167.1150 7.35
通力优1 3-30 12000.0000 10.00
安众科技 3-30 4500.0000 3.00
科德科技 3-30 1000.0000 11.13
源启科技 3-30 1999.9992 12.00
捷世通 3-30 2299.5000 3.65
坤恒顺维 3-30 317.5500 36.50
金源新材 3-30 25000.0000 20.00
贝特科技 3-30 2998.5280 16.96
捷强动力 3-30 5000.0000 160.00
沿锋汽车 3-30 3600.0000 12.00
高盛生物 3-30 1200.0000 7.50
永捷股份 3-30 500.5000 7.70
鼎讯股份 3-30 6641.5000 3.59
金色田园 3-30 481.0000 1.30
天行股份 3-30 2880.0000 1.00
乐享互动 3-30 6500.0055 40.1251
东创科技 3-30 5000.0000 4.50
安怀信 3-30 2000.0000 18.0627
奥神新材 3-30 20805.6500 1.49-1.55
东文传媒 3-30 3000.0000 7.50
天辰海洋 3-30 1009.8000 1.10
株百股份 3-30 13007.5000 5.50
舜禹水务 3-30 4012.7989 5.88
芳源环保 3-30 2860.0000 2.86
维纳股份 3-30 10000.0000 72.00

 

责任编辑: 吉熟

责任编辑: 吉熟
人家也是有底线的啦~
广告
Copyright © 2018 TOM.COM Corporation, All Rights Reserved 雷霆万钧版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:jubao@tomonline-inc.com