首页 > 财经 > 正文
Qzone
微博
微信

九鼎瑞信、飞宇电力、天健生物等9家公司增发1.21亿元获批

财经 中国网财经    2018-03-07 13:11

  中国网财经3月7日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,九鼎瑞信募资额为720万元,飞宇电力募资额为1121万元,天健生物募资额为2000万元,加滋杰募资额为560万元,明营科技募资额为1050万元,巴伦技术募资额为2699万元,德众股份募资额为350万元,众联科技募资额为2500万元,海通期货募资额为1050万元,9家公司共计募集资金1.21亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
众联科技 3-6 25000.0000 10.00
锐迅股份 3-6 864.0000 4.50
赛诺生物 3-6 2699.0040 26.67
名品世家 3-6 25020.0000 18.00
起航股份 3-6 3527.9998 5.20
凌志股份 3-6 12675.0000 7.50
网动股份 3-6 1200.0000 3.00
山水环境 3-6 27040.0000 3.38
佰美基因 3-6 5700.0000 8.00
点米科技 3-6 6999.9591 8.93
欣横纵 3-6 3999.9949 11.6132
福民生物 3-6 591.1112 4.00
建宇工程 3-6 2821.5000 1.65
建宇工程 3-6 1402.5000 1.65
智恒科技 3-6 14999.9265 10.05
鼎能开源 3-6 805.0000 2.30
森井防爆 3-6 1600.0000 12.50
知行路桥 3-6 1890.0000 2.30
成远爆破 3-6 608.2400 1.60
富米丽 3-6 858.4000 2.90
通宇泰克 3-6 1200.0000 8.00
九鼎瑞信 3-6 720.0000 18.00
飞宇电力 3-6 1121.6400 5.20
天健生物 3-6 2000.0000 4.00
加滋杰 3-6 560.0000 7.00-8.00
明营科技 3-6 1050.0000 3.50
巴伦技术 3-6 2699.0792 6.56
德众股份 3-6 350.8000 4.00
众联科技 3-6 2500.0000 7.24
海通期货 3-6 1050.0000 7.00

 

责任编辑: 3858NCY

责任编辑: 3858NCY
人家也是有底线的啦~
广告
Copyright © 2018 TOM.COM Corporation, All Rights Reserved 雷霆万钧版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:jubao@tomonline-inc.com